Mini Elektrokettenzug mit Trolley Kleine elektrische Winde

Unternehmensvorstellung
Die Zhejiang Kaidao Hoisting Machinery Company wurde 2010 in der Provinz Zhejiang in der Nähe von Shanghai gegründet. Wir sind in den letzten zehn Jahren schnell gewachsen, von einem Jahresumsatz von 10 Millionen im Jahr 2010 auf einen Jahresumsatz von 140 Millionen im Jahr 2019. Wir haben schnell in- und ausländische Märkte besetzt Spezialisiert auf alle Arten von Elektrokettenzügen, Drahtseilzügen, Endschlitten, Getriebemotoren, Kränen und allen Ersatzteilen für Hebezeuge und Krane.
Mit mehr als 200 Mitarbeitern verfügen wir über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam, fast 10 Ingenieure in verschiedenen Abteilungen.
Wir haben Werkstatt für Materialbearbeitung, Montage, Lackierung und Verpackung.
Mit CE- und ISO9001-Zertifikat waren unsere Produkte in Nordamerika, Südamerika, dem Nahen Osten, Asien, Afrika, Australien und fast der ganzen Welt ausverkauft.
Wir können Ihnen auch den gesamten Kundendienst anbieten. Bei Bedarf kann unser Techniker zur Installation vor Ort in Ihr Land kommen.
Unsere zweite neue Fabrik befindet sich derzeit im Bau. Willkommen in unserer Fabrik!


| Teilaußenabdeckung des Elektromotors | Hochfeste Aluminiumschale durch Druckgussbildung. Eigenschaften: Fest und leicht, schnell freisetzende Wärme, Dauereinsatz, geschlossene Struktur. Kann in Chemiefabriken, Galvanikfabriken und an anderen Orten eingesetzt werden. |
| Seitenmagnetbremsvorrichtung | Diese meisterhafte Struktur sorgt dafür, dass das Hebezeug beim Ausschalten absolut sicher ist. Und stellt sicher, dass es bei Überlast sicher ist. Außerdem wird die Motorbremsung als Doppelbremssystem kombiniert, um die Sicherheit und Haltbarkeit zu erhöhen. |
| Ausrüstung | Das Zahnrad aus legiertem Stahl und durch die Wärmebehandlung Eigenschaften: Die Wiederaufbereitung macht es hochpräzise. |
| Gegenphasenschutz | Vorteile: Wenn die Verkabelung der Stromversorgung fehlerhaft ist, kann sich der Steuerkreis nicht bewegen, um den Motor zu schützen von berned. |
| Haken | Sie werden durch Warmschmieden und Wärmebehandlung hergestellt. Vorteile: Erfüllt die Anforderungen an Festigkeit und Härte, ist langlebig und fest, nicht leicht zu brechen und Verschleiß.360 Grad Drehung und Sicherheit gewährleisten die Betriebssicherheit. |
| Kette | Hochwertig: Es besteht aus japanischem, extrem starkem wärmebehandeltem Stahl FEC80. Standardqualität: Kundenspezifische Kette aus hochfestem legiertem Stahl aus legiertem chinesischem G80. Vorteile: Es ist sicher ungefähr bei Verwendung im Regenwasser, dem Meerwasser, unter dem chemische und andere schlechte Bedingungen. |
| Notausschalter | Halten Sie das Hebezeug im Notfall an. Wenn gedrückt, wird die Stromversorgung unterbrochen und die Taste automatisch verriegelt. |
| ISO | M4 / FEM: 1 Uhr morgens (M5 kundenspezifisch verfügbar) Isolationsgrad: F. |
| Schutzklasse | Hosit: IP54 oder IP 55; Druckknopf: IP65 |
| Lärm | 81dB . |
Technische Eigenschaften:
| Art | Kapazität (Tonne) | Standard Heben Höhe (m) | Heben Geschwindigkeit (m / min) | Hubmotor | Wagenmotor | Ich glänze (m / m) | ||||||
| Leistung (Kw) | Drehung Geschwindigkeit (U / min) | Phasen | Stromspannung (v) | Frequenz (Hz / s) | Leistung (Kw) | Drehung Geschwindigkeit (U / min) | Wagen Geschwindigkeit (m / min) | |||||
| HKDM00501S | 0,5 | 3 | 6.8 | 0,75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
| HKDM0101S | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
| HKDM0102S | 1 | 3 | 3.4 | 0,75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
| HKDM01501S | 1.5 | 3 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
| HKDM0201S | 2 | 3 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
| HKDM0202S | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
| HKDM02501S | 2.5 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0301S | 3 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0302S | 3 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0303S | 3 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
| HKDM0502S | 5 | 3 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
Kettenzugfunktionen

Installation

Fabrik für Show


Zertifizierung:


Verpackung:


Kontakte: Kimiko
Fabrik hinzufügen: Nr. 998, Qihang Road, Sanjia Street
Bezirk Jiaojiang, Stadt Taizhou, Provinz Zhejiang, China
Aus: 1504-Tianshi-Gebäude / Nr. 555 West Luqiao Avenue / Luqiao / Taizhou / Zhejiang
M: 86-13586031332
Wechat: 13586031332
WhatsApp: 13586031332
Beliebte label: Mini-Elektrokettenzug mit Wagen kleine elektrische Winde, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis
