Elektrokettenzug heben
1. Produkteinführung von 5 Tonnen Elektrokettenwinde
Dieser Elektrokettenzug hat Japan FEC80 ultra hitzebehandelte Stahllegierungskette und seitliche magnetische Bremsvorrichtung, die die sofortige Bremse anbieten kann.
2. Produktparameter des Elektrokettenzugs
Art | Kapazität (Tonne) | Standard Heben Höhe (m) | Heben Geschwindigkeit (m / min) | Hubmotor | ||||
Leistung | Drehung Geschwindigkeit (r / min) | Phase | Stromspannung (V) | Frequenz (Hz / s) | ||||
HKD00501S | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0101S | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0102S | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD01501S | 1.5 | 3 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0201S | 2 | 3 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0202S | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD02501S | 2.5 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0301S | 3 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0302S | 3 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0303S | 3 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0502S | 5 | 3 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
3. Produkteigenschaft und -anwendung

CE-Zertifizierung.

Der Überlastbegrenzer warnt und stoppt die Arbeit, wenn der Hub überlastet wird
Wasserdichter Druckknopf wird angewendet. Es ist hell und haltbar

Kaidao hat die Technologieabteilung, die Verkaufsabteilung, die After-Sales-Abteilung und die Produktionsabteilung, jede Abteilung arbeitet gut zusammen.
4. Produktqualifikation des Elektrokettenzuges

Kaidao Fabrik hat CNC-Werkstatt, hat die Fähigkeit, alle Teile des Elektrokettenzuges zu produzieren und das Werkstück zu beenden.

Kaidao hat zuverlässige Verpackung, der Standardexportsperrholzkasten kann das Produkt sehr gut schützen.
OEM
Verfügbar.
Haben Sie Hebezeuge, die für niedrige Lager oder Gebäude geeignet sind?
Ja, elektrische Hebezeuge mit geringer Bauhöhe müssen die richtige Wahl sein.
Beliebte label: Hebe Elektrokettenzug, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik
