Chain Block eignet sich für kleine Geräte und Güter, die über kurze Strecken angehoben werden. Das Hubgewicht beträgt in der Regel nicht mehr als 50 Tonnen. Das Material des Handkürbisses ist hochwertiger legierter Stahl, starke Verschleißfestigkeit, hohe Sicherheitsleistung.
Der Kettenblock der HSZ-Serie ist eine tragbare Hebevorrichtung, die leicht per Handkette zu bedienen ist. Er ist für den Einsatz in Fabriken, Bergwerken, Farmen, Baustellen, Werften, Docks und Lagern zur Installation von Geräten sowie zum Be- und Entladen von Waren geeignet. Dies hat besondere Vorteile bei Hebearbeiten im Freien und an Orten, an denen keine Stromversorgung zur Verfügung steht.
Der Kettenblock kann als fahrbarer Kettenblock an einem Wagen beliebiger Art befestigt werden. Es ist geeignet für Hängebahnen, Handlaufkrane und Auslegerkrane.
Eigenschaften des Handkettenzuges:
1.Super klein, leicht und leicht zu tragen
2. Material in niedrig legiertem stahl platte, sicher und langlebig
3. Mit G80 hochfeste anhebende Kette
4.Stationäre Drehung, leichte Handkraft
5. Doppelte Sperrklinke
6. Mit CE genehmigt
7.Das Overhead-Gerät ist verfügbar
![]() | Armband Rad Es ist schwierig sich zu verformen und der Abstand ist genau gemacht Um Stau zu vermeiden, Kette Nicht zusammenbinden? Dann die Kette ziehen Fließender, mehr Aufwand sparen |
Stück Zahnrad
| |
| Führungsradbaugruppe Stimmen Sie mit dem Kettentrend überein, Handkürbis Während des Gebrauchs ist die Kette glatt Rutschig, keine Kette |
1. Automatisches Doppelklinkenbremssystem
8.Encloser: gebildet vom hochwertigen Stahl, fester und geschickter.
Spezifikation parameter:
Modell | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | HSZ-C30 | HSZ-C50 | |
| Kapazität (t) | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Standardaufzug (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Testlast (KN) | 7.5 | fünfzehn | 22.5 | 30 | 45 | 62,5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Kette für volle Last / Kraftaufwand N (kg) | 200 (20,5) | 320 (32,5) | 360 (36,5) | 365 (37) | 385 (39) | 435 (44,3) | 435 (44,3) | 435 x 2 (44,3 x 2) | 435 x 2 (44,3 x 2) | 435 x 2 (44,3 x 2) | |
| Lastkettendurchmesser (mm) XKettennummer | 6.0x1 | 6.0x1 | 8.0x1 | 8.0x1 | 8.0x2 | 10,0 x 2 | 10,0 x 4 | 10,0 x 8 | 10,0 x 12 | 10,0 x 22 | |
HAUPTABMESSUNG (MM ) | EIN | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
| B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
| D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
| Nettogewicht / kg) | 8.4 | 11 | 16.2 | 18.5 | 25.6 | 42.8 | 79,5 | 193 | 220 | 1092 | |
| Packmaß (cm) | 22 x 15 x 19,5 | 23 x 18 x 19,5 | 28x21x24 | 28x21x24 | 32 x 21 x 26 | 40x21x26 | 50 x 21 x 21 | 64 x 38 x 64 | 72 x 50 x 68 | 110 x 100 x 130 |
Beliebte label: Handkettenzug, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis


